Description
Centrifugal Fan TEC-BL
Model | A1 (mm) | A2 (mm) | B1(mm) | B2 (mm) | C1 (mm) | C2 (mm) | D (mm) | E1 (mm) | E2 (mm) |
TEC133050-BL | 175 | 165 | 190 | 180 | 110 | 125 | 99 | 108 | 85 |
TEC133070-BL | 175 | 165 | 190 | 180 | 110 | 125 | 99 | 115 | 110 |
TEC150070-BL | 206 | 187 | 223 | 208 | 120 | 140 | 112 | 130 | 120 |
Model | F1 (mm) | F2 (mm) | G1(mm) | G2 (mm) | T1 (mm) | T2 (mm) | S1 (mm) | S21 (mm) | Weight (kg) |
TEC133050-BL | 58 | 65 | 65 | 89 | 95 | 70 | — | — | 2.40 |
TEC133070-BL | 82 | 65 | 89 | 110 | — | — | 53 | 48 | 2.70 |
TEC150070-BL | 86 | 86 | 93 | 113 | 114 | 105 | — | — | 3.40 |
Model | Voltage (VAC) | Freq (Hz) | Power (Watt) | Current (Amp) | Speed (RPM) | Cap (uF/V) | Airflow (cbm/h) | Airpressure (Pa) | Noise(dB) |
TEC133050E2-BL | 220-240 | 50/60 | 110-120 | 0.50-0.60 | 2450-2600 | 3/450 | 450-480 | 100-110 | 85-87 |
TEC133050D2-BL | 380-400 | 50/60 | 110-120 | 0.30-0.36 | 2450-2600 | 3-phases | 450-480 | 100-110 | 85-87 |
TEC133075E2-BL | 220-240 | 50/60 | 120-130 | 0.55-0.65 | 2400-2500 | 3/450 | 500-558 | 120-130 | 88-90 |
TEC133075D2-BL | 380-400 | 50/60 | 120-130 | 0.32-0.38 | 2400-2500 | 3-phases | 500-558 | 120-130 | 88-90 |
TEC150070E2-BL | 220-240 | 50/60 | 170-180 | 0.75-0.85 | 2400-2500 | 4/450 | 680-695 | 138-150 | 88-90 |
TEC150070D2-BL | 380-400 | 50/60 | 170-180 | 0.46-0.55 | 2400-2500 | 3-phases | 680-695 | 138-150 | 88-90 |
Reviews
There are no reviews yet.