Aluminium Flexible Duct
| Items | Inner Diameter (mm) | Lenth H (meter) |
| AFD100*8M | Φ100 | 8-10 |
| AFD127*8M | Φ127 | 8-10 |
| AFD150*8M | Φ150 | 8-10 |
| AFD175*8M | Φ175 | 8-10 |
| AFD200*8M | Φ200 | 8-10 |
| AFD250*8M | Φ250 | 8-10 |
| AFD325*8M | Φ325 | 8-10 |
Description
Aluminium flexible air ducts are specifically produced bow and medium pressure
heating, cooling, ventilation, exhaust and air conditioning systems
Aluminium flexible air ducts have high elasticity and flexibility and it is fire resistance
Aluminium flexible air ducts can be easily fitted to circular, oval or rectangular connectors
Materials: aluminium foil, non heat insulated thickness of double layers core duct is 0.02-0.03mm, thickness of steel wire is 0.9-1.2mm
Aluminium Flexible Duct
| Items | Inner Diameter (mm) | Lenth H (meter) |
| AFD100*8M | Φ100 | 8-10 |
| AFD127*8M | Φ127 | 8-10 |
| AFD150*8M | Φ150 | 8-10 |
| AFD175*8M | Φ175 | 8-10 |
| AFD200*8M | Φ200 | 8-10 |
| AFD250*8M | Φ250 | 8-10 |
| AFD325*8M | Φ325 | 8-10 |
You must be logged in to post a review.
Reviews
There are no reviews yet.